Anno | Ferie | Malattie e infortuni | Altre assenze | ||
2014 | 4,97 | 4,97 | 4,98 | ||
2015 | 3,37 | 3,37 | 4,80 | ||
2016 | 2,70 | 2,70 | 4,37 | ||
2017 | 6,50 | 5,50 | 4,38 | ||
2018 | 7,00 | 3,50 | 4,00 | ||
2019 | 8,03 | 3,80 | 3,40 | ||
2020(*) | 8,80 | 3,60 | 4,05 | ||
2021 (*) | 8,65 | 4,05 | 1,29 |
* I dati indicati per gli anni 2020 e 2021 sono comprensivi degli effetti dei DPCM emanati in concomitanza con la Pandemia da Covid 19.