Metellia Servizi | Società in house del comune di Cava de' Tirreni
Sede: Viale Guglielmo Marconi, 52 | Cava de' Tirreni (SA) Telefono: 089 4456112 Fax: 089 4456770 P.Iva: 03734100658 Direzione e Coordinamento Socio Unico Comune di Cava de' Tirreni ai sensi dell' art. 2497 e 2497 bis del Codice Civile.
Copyright © itsoft 2019 all right reserved.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_ga_GW2LSWV8LP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_236324700_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_nibirumail | 6 months | No description |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 5 months 27 days | Description is currently not available. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
Comunicato Stampa “GIOCHI DI CARTA”
Cerimonia di premiazione del progetto firmato da Metellia Servizi nell’ambito della Paper Week 2025 di Comieco
Cava de’Tirreni, 30 maggio 2025 – Cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Giochi di Carta”, promossa da Metellia Servizi nell’ambito della “Paper Week 2025”, la campagna nazionale realizzata da COMIECO, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr, dedicata all’informazione e alla formazione sulla raccolta differenziata e sul riciclo di carta e cartone. L’iniziativa “Giochi di Carta”, realizzata con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni e le partnership di Futura Line Industry srl, Ariete srl e SE.RI. (Centro di Raccolta Ecologica), ha visto la partecipazione di 481 studenti degli Istituti Comprensivi cittadini, di cui 169 delle scuole primarie e 312 delle scuole secondarie di I grado.
Ad introdurre le attività di progetto è stato uno sketch simpatico con protagonisti Cartelio e Cartonella, le mascotte di “Giochi di carta” pensati per sensibilizzare i giovani sul valore del riciclo di carta e cartone.
Dall’8 aprile scorso, data di lancio del progetto, gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie si sono cimentati nella creazione di costumi e accessori ispirati a personaggi fiabeschi e supereroi, utilizzando esclusivamente carta e cartone recuperati secondo il principio del riciclo creativo.
A chiudere la sezione dedicata alla fascia d’età tra i 9 e i 10 anni, è stata la sfilata di questa mattina, nel corso della quale la giuria del progetto, costituita da Metellia Servizi, dal Comune di Cava de’Tirreni e dai partner di progetto, ha decretato il primo, secondo e terzo classificato a cui sono andati in premio buoni da spendere in materiale didattico rispettivamente del valore di 300, 200 e 100 euro.
Di seguito la classifica della sezione della scuola primaria:
Un premio del valore di euro 300 è stato consegnato al primo classificato per la categoria “Video Tutorial” che si è contraddistinto per chiarezza, completezza ed originalità nel raccontare il processo di recupero di carta e cartone e di realizzazione del costume o dell’accessorio prescelto.
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado hanno partecipato, invece, ad una competizione di “Quiz a classi” a tema raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, sfidandosi in gare ad eliminazione diretta fino alla gara conclusiva di questa mattina. La classe vincitrice del Quiz, che si è aggiudicata il primo posto nella competizione, ha ricevuto sempre un buono di euro 300 da spendere per l’acquisto di materiale didattico.
“Giochi di Carta” si conferma un progetto capace di unire gioco, apprendimento e sostenibilità, stimolando nei più giovani consapevolezza, rispetto e responsabilità ambientale. Ha rappresentato un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’educazione ambientale, promuovendo comportamenti sostenibili e consapevoli attraverso attività ludiche, creative e formative.
Cerca una news
per Parola Chiave
Ultime news
Categorie delle news
Archivi
Categorie
Meta