FORNITURA CARBURANTI
CIG: | 6434732CD1 |
Struttura proponente: | Metellia Servizi S.r.l. - Ufficio Tecnico - [resp. 03734100658] 03734100658 |
Oggetto del bando: | FORNITURA CARBURANTI |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 200000.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/10/2015 |
Data di ultimazione: | 01/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 200000.00 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Aurora Service s.a.s. | 04979990654 - IT |
Distributore Q8 PV8904 | 04495361000 - IT |
G&O De Pisapia Roburgas | 00271580656 - IT |
Gestione Europa S.p.A. | 05868471003 - IT |
IP di Caruso Tommaso | 05123560657 - IT |
IP Spinelli Francesco | 05285620653 - IT |
Kuwait Petroleum S.p.A. | 04495361000 - IT |
Petrol Chimica Sud | 03184000655 - IT |
Petroleum Salernitana s.r.l. | 00531080653 - IT |
Sorrentino Pasquale | 02948490657 - IT |
Stazione di Servizio ENI55372 di Del gentile Matteo | 04697880658 - IT |
Total Erg. S.p.A | 00051570893 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Aurora Service s.a.s. | 04979990654 - IT |
Total Erg. S.p.A | 00051570893 - IT |