Fornitura Carburanti 2017
CIG: | 6434732CD1 |
Struttura proponente: | Metellia Servizi S.r.l. - Ufficio Tecnico - [resp. 03734100658] 03734100658 |
Oggetto del bando: | Fornitura Carburanti 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 200000.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/02/2017 |
Data di ultimazione: | 01/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 200000.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
API SPINELLI FRANCESCO | 05285620653 - IT |
Distributore Q8 PV8904 | 04495361000 - IT |
ENI di Belmonte Giancarlo | 05523830650 - IT |
G&O De Pisapia Roburgas | 00271580656 - IT |
IMPIANTO TOTAL ERG SPA | 00051570893 - IT |
IP di Caruso Tommaso | 05123560657 - IT |
KUWAIT PETROLEUM SPA PV7393 | 04495361000 - IT |
Petrol Chimica Sud | 03184000655 - IT |
PETROLEUM SALERNITANA srl | 00531080653 - IT |
Sorrentino Pasquale | 02948490657 - IT |
Stazione di Servizio ENI55372 di Del gentile Matteo | 04697880658 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPIANTO TOTAL ERG SPA | 00051570893 - IT |